Po hře

Po hře

Lesněnky VI proběhly v sobotu 12. dubna a zúčastnilo se rekordních 28 týmů, z nichž 18 došlo do cíle bez jediného deadu, dalších 7 v časovém limitu a jeden těsně po něm. Zvítězil tým Brouk v hlavě před týmy Minifixit a 417 Expectation Failed. Gratulujeme a děkujeme všem týmům za účast a skvělou šifrovací party!

Níže naleznete celkové pořadí, ještě níže šifry a řešení a nejníže organizátorské fotoalbum.

Pořadí

Poř. # Jméno týmu Start Dead Čas
2 3 4 5 6
1 2 Brouk v hlavě 16:30
2 6 Minifixit 16:37
3 9 417 Expectation Failed 16:43
4 3 Ocean’s 5 16:57
5 18 Vrčuline deti 17:01
6 12 M3KL 17:07
7 1 Marmoti 17:09
8 21 5G 17:19
9 22 Girrrls 17:41
10 26 Bástrs 17:46
11 23 Lesní me2di 17:47
12 10 Plný plech rezňov 17:50
13 13 Potkani 17:54
14 7 Nejlepší 18:06
15 16 Bernard Fanclub 18:25
16 19 Šifráci Brno 18:36
17 5 Koťátka 18:39
18 17 Dori a spol 18:53
19 31 Oceláři 19:10
20 8 Citrus střední velikosti 19:16
21 29 Kyslé uhorky 19:40
22 20 „Vysoký lakeť, rýchly švih“ 19:47
23 11 Neuroní slzy 19:55
24 25 BobrArmy 19:26
25 14 BoBr 19:37
27 Králík 20:06
15 Hradišťáci
24 Ťapalky
4 Koblihy

Šifry a řešení

0. Mřížka (předherní šifra) (řešení)
1a. Tinder (řešení)
1b. Bludiště (řešení)
1c. Morseovka (řešení)
2. Čtverce (řešení)
3. Tabulka (řešení)
4. Šipky (řešení)
5. Obrázková (řešení)
6. Osmisměrka (řešení)

Fotogalerie

Alešovy fotky